LICZNIK DŁUGU
MIASTA CZĘSTOCHOWY

Plan długu na koniec roku (WPF)1 103,96 mln złNa 31 grudnia 2026 · WPF z 1 października 2026
Ostatnie saldo urzędowe + roczne tempo netto z korektą trendu z dekady.
995 199 272,94 zł
30 czerwca 2026 · sprawozdanie Rb-Z, E ogółem
−18 479 404,61 zł (−1,82%)
Dane urzędowe aktualizowane po publikacji raportu.Na stronie Ministerstwa Finansów wybierz II kwartał 2026 → Zobowiązania (RbZ.zip).
Licznik jest szacunkiem, a nie pomiarem długu w czasie rzeczywistym. Każdy składnik i założenie możesz sprawdzić.
Szacunkowy przyrost zadłużenia
| Sekunda | +2,51 zł |
|---|---|
| Minuta | +150,61 zł |
| Godzina | +9 036,55 zł |
| Dzień | +216 877,22 zł |
| Miesiąc (średnio) | +6 596 682,26 zł |
| Rok | +79 160 187,12 zł |
Podstawa danych sprawdzona 11 października 2026
Dekada zadłużenia
Stany na koniec lat 2015–2025 i ostatni odczyt. Kwoty nominalne.
+129,21%zmiana między końcem 2015 a końcem 2025
+584,54 mln złwzrost nominalnego zadłużenia w dekadzie
Pokaż tabelę danych i źródła
| Rok | Zadłużenie | Zmiana roczna | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2015 | 452 390 792,91 zł | — | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2015 |
| 2016 | 452 402 638,69 zł | 11 845,78 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2016 |
| 2017 | 462 825 864,27 zł | 10 423 225,58 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2017 |
| 2018 | 498 149 798,40 zł | 35 323 934,13 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2018 |
| 2019 | 553 218 213,86 zł | 55 068 415,46 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2019 |
| 2020 | 621 141 033,06 zł | 67 922 819,20 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2020 |
| 2021 | 610 173 527,13 zł | −10 967 505,93 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2021 |
| 2022 | 654 063 627,66 zł | 43 890 100,53 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2022 |
| 2023 | 929 547 793,41 zł | 275 484 165,75 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2023 |
| 2024 | 965 262 036,80 zł | 35 714 243,39 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2024 |
| 2025 | 1 036 931 720,50 zł | 71 669 683,70 zł | Ministerstwo Finansów ↗ — rok 2025 |
Budżet 2026 w liczbach
Plan z 1 października 2026 · wykonanie od stycznia do czerwca 2026
2,409 mld zł
Wydatki bieżące2 125,77 mln zł
Wydatki majątkowe283,37 mln zł
Wykonanie I półrocza: 1 116,82 mln zł.
| Dochody ogółem | 2 296,26 mln zł |
|---|---|
| Deficyt budżetu | −112,87 mln zł |
| Nowe finansowanie dłużne | 150,00 mln zł |
| Spłaty kapitału | 82,42 mln zł |
| Koszty obsługi długu | 57,00 mln zł |
| Plan długu na koniec roku (WPF) | 1 103,96 mln zł |
Skąd bierze się
+2,51 zł na sekundę?
Łączymy roczny plan finansowania netto z trendem przyrostów długu z dziesięciu lat. Wynik rozkładamy równomiernie na cały rok.
Jak liczymyNowe finansowanie w 2026150,00 mln zł
Spłaty kapitału−82,42 mln zł
Korekta trendu z dekady ↗+11,58 mln zł
Szacunkowy przyrost roczny79,16 mln zł
+2,51 zł/s
Korekta trendu jest założeniem scenariusza i może częściowo powielać oczekiwania zawarte w planie. Nie potwierdzono jeszcze trafności prognozy. Przeczytaj o ograniczeniach.